<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Marketing, Sociale medier  &#38; Online Markedsføring &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.christianjorgensen.dk/category/social-media-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianjorgensen.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 21:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media Marketing: Glemmer du din markedsføringsstrategi?</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-glemmer-du-din-markedsfoeringsstrategi</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-glemmer-du-din-markedsfoeringsstrategi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføringsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[christian anders jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[målgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Jeg bliver ofte spurgt til råds af virksomhedsejere og iværksættere, som gerne vil markedsføre sig igennem sociale medier. Det skete blandt andet på Iværksættermessen Iværk2010 i Forum, hvor jeg var rådgiver indenfor Social Media Marketing-genren. En ting, som var meget kendetegnende, både for de som kom og spurgte om råd, og de som jeg støder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg bliver ofte spurgt til råds af virksomhedsejere og iværksættere, som gerne vil markedsføre sig igennem sociale medier. Det skete blandt andet på Iværksættermessen Iværk2010 i Forum, hvor jeg var rådgiver indenfor Social Media Marketing-genren.<br />
En ting, som var meget kendetegnende, både for de som kom og spurgte om råd, og de som jeg støder ind i fra selv store etablerede virksomheder, er at de glemmer deres markedsføringsstrategi, når det gælder de sociale medier.</p>
<h2>Hvem er din målgruppe?</h2>
<p>Ofte har de fået tudet ørene fulde af vennerne, kollegerne eller chefen, om at &#8220;<em>vi skal bare på Facebook</em>&#8220;, &#8220;<em>nu skal direktøren altså også snart til at blogge</em>&#8221; &#8230; underforstået: &#8220;<em>så vi kan være med på moden, ligesom alle de andre hippe firmaer, som scorer kassen på de der sociale medier!</em>&#8220;. Denne tilgangsvinkel til social media marketing ender ofte helt galt. De fleste glemmer nemlig deres overordnede markedsføringsstrategi, altså hvilket marked er vi på (B2B, B2C eller B2G?), hvordan vil vi ramme vores konkurrenter hårdest (konkurrencestrategi, flankeangreb eller frontalt angreb?), hvordan er det vi vil markedsføre os, hvem er det vi gerne vil ramme med vores marketingsmix (målgruppen) og gennem hvilke medier vil vi ramme dem (promotion handlingsparameteren)..? Springer du denne del over, så hopper du, i teoretisk markedsføringsteori, direkte ned i handlingsparametrene, og det er sjældent en god idé, da du ikke aner om det du gør er rigtigt eller orkert.</p>
<p>Dit valg af bl.a. marked, altså om du går efter virksomheder eller private, og dit valg af målgruppe har jo en ret stor betydning for hvordan du skal markedsføre dig. Hvis du arbejder hos en virksomhed, som primært sælger til andre virksomheder, fx. et headhunterfirma, så vil du jo ikke annoncere i Se &amp; Hør vel..? Du vil nok vælge Børsen, Berlingske Business eller andre erhvervsmedier. Præcis det samme gælder for de social medier.</p>
<p>Du skal derfor lige overveje et par ting, inden du blindt kaster dig ud i at blogge, twitte, youtube&#8217;, foursquare&#8217; eller podcaste.. nemlig: Hvem er din målgruppe, og hvor befinder den sig henne? Hvem er det i virkeligheden du prøver at få til at lægge gryn i din lille pengekasse?</p>
<p>Hvad er det du gerne vil se som resultater fra din kampagne? Er det færre opkald til din kundeservice, er det øget kendskabsgrad, er det leads eller ordrer? Overvej det, og planlæg derefter.</p>
<h2>Facebook</h2>
<p>Facebook er fantastisk til private, altså B2C markedet. Brugerne er på i deres fritid, de skal lige checke de seneste status opdateringer fra vennerne, og generelt meget afslappede. De er derfor som regel slet ikke klar til at tage imod købsbudskaber. Vil du have succes med Facebook, så sørg for at få indfanget folk til at &#8216;like&#8217; din Facebook Page, gør Facebook Ads og få dem tl at skrive sig op til et nyhedsbrev på en ekstern side etc. for at få åbnet den første løse kontakt. Du skal ikke prøve at sælge på Facebook.. du skal blot lave den første flirt med brugerne. Herefter kan du gennem interessant indhold på dit website, som du selvfølgelig lige skriver om på Facebook siden, få dem fristet mere og mere over i en købsproces.</p>
<h2>LinkedIn</h2>
<p>LinkedIn er derimod rigtig godt til Business to Business markedet. Du kan joine forskellige grupper derinde, som er relevant for din branche &#8211; eller for kunderne &#8211; og komme med guides indenfor forskellige områder, som din virksomhed sjovt nok også sælger ydelser indenfor. Du kan med Slideshare funktionen distribuere præsentationer, som vil blive vist vidt og bredt blandt dine kontakter.. præsentationer, som giver noget viden til dine kommende kunder. En vigtig pointe er her, at du skal stadig ikke være sælgende.. du skal GIVE viden fra dig. Det kan virkelig godt betale sig. Selv er jeg kommet i DR&#8217;s P4 radio, fået nyt job, deltaget som rådgiver på Iværk2010 og blevet spurgt til råds utallige gange, på grund af sociale medier.. så drop tankegangen om at holde al din gode viden for dig selv. Del den med verdenen. Det er hvad de social medier blandt andet handler om.</p>
<h2>Twitter</h2>
<p>Twitter kan være en god løsning for dig. Jeg bruger det til at kæde mine sociale mediesider sammen, så jeg ikke skal bruge 10 timer hver dag på at holde styr på det hele. Når jeg udgiver et blogindlæg, så har jeg sat min Twitter konto op, så den automatisk sender et link ud der. Det kan du gøre inde i indstillingerne under RSS Feed. Min LinkedIn profil opsnapper mine Twitter Feeds, og derfor ryger det også ud der. Min Facebook-profil opsnapper RSS Feedet fra min blog, og distribuerer det den vej rundt. Mit budskab kommer altså ud på fire sociale medier indenfor et par minutter blot ved at jeg trykker på en knap.</p>
<p>En opsummering:</p>
<p>Husk hvilket marked du er på, og hvem du ønsker at kommunikere med. Det gør du i forvejen på alle andre medier, så sæt dig ind i de sociale medier, lær hvordan det enkelte medie fungerer, se hvor dine potentielle kunder er, og skab derefter indhold, som matcher deres sted i købsprocessen, og frist dem.. stille og roligt.. uden at være Sælger Helge der presser budskaber ned i halsen på dem fra første øjeblik de møder dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-glemmer-du-din-markedsfoeringsstrategi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mød mig på Social Media Værkstedet på Iværk2010 i dag!</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/m%c3%b8d-mig-pa-social-media-v%c3%a6rkstedet-pa-iv%c3%a6rk2010-i-dag</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/m%c3%b8d-mig-pa-social-media-v%c3%a6rkstedet-pa-iv%c3%a6rk2010-i-dag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iværksætteri]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ivaerk]]></category>
		<category><![CDATA[Iværk]]></category>
		<category><![CDATA[iværksættermessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing i Forum Jeg er blevet inviteret til at rådgive iværksættere med deres Social Media Marketing udfordringer på Iværksættermessen Iværk og Vækst i Forum lørdag den 11. september. Så hvis du trænger til lidt one to one rådgivning om Sociale medier, så kig for Iværkstedet lørdag mellem 13 og 15 Se mere om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Social Media Marketing i Forum</h1>
<p>Jeg er blevet inviteret til at rådgive iværksættere med deres Social Media Marketing udfordringer på Iværksættermessen Iværk og Vækst i Forum lørdag den 11. september. Så hvis du trænger til lidt one to one rådgivning om Sociale medier, så kig for Iværkstedet lørdag mellem 13 og 15 <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Se mere om Iværkstedet her:</p>
<p><a href="http://ivaerk.dk/Ivaerk/Forbesoegende/Events-paa-IvaerkVaekst2010/Ivaerkstedet.aspx">http://ivaerk.dk/Ivaerk/Forbesoegende/Events-paa-IvaerkVaekst2010/Ivaerkstedet.aspx</a></p>
<p>God weekend <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/m%c3%b8d-mig-pa-social-media-v%c3%a6rkstedet-pa-iv%c3%a6rk2010-i-dag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; gæsteindlæg af Steffen Kirkegaard</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-steffen-kirkegaard</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-steffen-kirkegaard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Som lovet, så vil der komme forskellige gæstebloggere her på siden. Min første gæste-vblogger er Steffen Kirkegaard, som er direktør i iFluenze, som arbejder med mobil tv og Social Media Marketing. Jeg fik arrangeret, at han gav hans inputs til Social Media Marketing, og vi fik i bedste &#8220;social-business-stil&#8221; lov at låne et meget flot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som lovet, så vil der komme forskellige gæstebloggere her på siden. Min første gæste-vblogger er Steffen Kirkegaard, som er direktør i <a href="http://www.ifluenze.dk/" target="_blank">iFluenze</a>, som arbejder med mobil tv og Social Media Marketing.</p>
<p>Jeg fik arrangeret, at han gav hans inputs til Social Media Marketing, og vi fik i bedste &#8220;social-business-stil&#8221; lov at låne et meget flot lokale hos <a href="http://cominds.dk/" target="_blank">CoMinds</a>, som er et kontorfællesskab, hvor de deler viden på tværs imellem virksomhederne.</p>
<p>Nedenfor kan du se den video vi optog, og på <a href="http://www.slideshare.net/ifluenze/social-marketing-analyse">http://www.slideshare.net/ifluenze/social-marketing-analyse</a> kan du se præsentationen <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>God fornøjelse!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13160251&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13160251&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13160251">Social media analyse</a> from <a href="http://vimeo.com/user4217554">ifluenze</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/social-media-marketing-steffen-kirkegaard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad vil du gerne blive klogere på, når det gælder sociale medier og online markedsføring?</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/sociale-medier-og-online-markedsfoering-hvad-vil-du-gerne-blive-klogere-paa</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/sociale-medier-og-online-markedsfoering-hvad-vil-du-gerne-blive-klogere-paa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Hejsa! Dette er et lille &#8220;stik-finger-i-jorden&#8221; indlæg, for at høre dig om hvad du gerne vil blive klogere på, når det gælder de sociale medier, markedsføring i de sociale medier, online markedsføring, SEO, webanalyse etc. Min pointe med dette, er selvfølgelig at skrive nogen indlæg, som matcher dine udfordringer med at markedsføre enten dig selv, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsa!</p>
<p>Dette er et lille &#8220;stik-finger-i-jorden&#8221; indlæg, for at høre dig om hvad du gerne vil blive klogere på, når det gælder de sociale medier, markedsføring i de sociale medier, online markedsføring, SEO, webanalyse etc. Min pointe med dette, er selvfølgelig at skrive nogen indlæg, som matcher dine udfordringer med at markedsføre enten dig selv, eller den virksomhed, hvor du arbejder.</p>
<p>Fyr løs med emner &#8211; pladsen er din <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/sociale-medier-og-online-markedsfoering-hvad-vil-du-gerne-blive-klogere-paa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roskilde Festivalen og de sociale medier &#8211; What&#8217;s up?</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/roskilde-festivalen-og-sociale-medier</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/roskilde-festivalen-og-sociale-medier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Roskilde Festivalen åbner officielt dørene i morgen, og de spiller på en hel del strenge, når det gælder Sociale medier og Online Markedsføring. Her er blot et udvalg af dem : På http://www.roskilde-festival.dk/ har de fx 9 dedikerede blogger, som sidder og skriver indlæg om festivalen. Dette har selvfølgelig det primære formål, at give viden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roskilde Festivalen åbner officielt dørene i morgen, og de spiller på en hel del strenge, når det gælder Sociale medier og Online Markedsføring. Her er blot et udvalg af dem <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> :</p>
<p>På <a href="http://www.roskilde-festival.dk/blog/10_latest_blog_posts/" target="_blank">http://www.roskilde-festival.dk/</a> har de fx 9 dedikerede blogger, som sidder og skriver indlæg om festivalen. Dette har selvfølgelig det primære formål, at give viden ud til interesserede læsere, om hvad der sker på Roskilde. Samtidig med dette, så er det jo også en fantastisk SEO-strategi, altså søgemaskineoptimering, da <a href="http://www.christianjorgensen.dk/blogs-spred-dit-budskab-og-fa-gratis-seo-for-alle-pengene">blogs er et genialt marketingsværktøj</a>.</p>
<p>Roskilde Festivalen har desuden konceptet &#8220;YourSpace&#8221;, som er en pendant til alle de sociale medier, nemlig hvor folk kan møde hinanden i virkeligheden.</p>
<p>Roskilde Festivalen bruger deres <a href="http://www.facebook.com/orangefeeling?v=wall&amp;ref=search" target="_blank">Facebook side</a> som servicekanal, med informationer og hvor de svarer på spørgsmål. Nøjagtig ligesom SAS Scandinavian Airlines gjorde under askeskyen fra Island. Det er virkelig en god taktik til at tage trykket af telefonerne.</p>
<p>Og så er der selvfølgelig alle de sociale kanaler, som Roskilde Festivalen ikke selv har stået bag &#8211; fx. <a href="http://roskilde.tweetup.dk/" target="_blank">Roskilde Tweetup</a>, som bruges til at arrangere små mikrofester midt i festen, holde de øvrige deltagere underrettet om fantastisk begivenheder m.m.</p>
<p>Så tænk kreativt i forhold til din egen forretning &#8211; det er ikke kun Roskilde Festivalen og SAS, som kan få værdi af at tænke de sociale medier ind i kommunikationen &#8211; og i eventuelle events!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/roskilde-festivalen-og-sociale-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dag er store &#8220;Social Media Day&#8221; &#8211; nu med event på Vesterbro</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/i-dag-er-store-social-media-day-nu-med-event-i-vesterbro</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/i-dag-er-store-social-media-day-nu-med-event-i-vesterbro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Har du ikke opdaget det, eller læser du ikke Mashable.com, så er i dag den store fejringsdag af sociale medier .. Det skal selvfølgelig også fejres lokalt her i København. Du kan tilmelde dig og læse mere om Københavner-versionen her: http://www.meetup.com/Mashable/7863/ Og vil du læse baggrunden for SM-dagen, så tag et kik her: http://mashable.com/smday/ Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du ikke opdaget det, eller læser du ikke Mashable.com, så er i dag den store fejringsdag af sociale medier <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .. Det skal selvfølgelig også fejres lokalt her i København.<br />
Du kan tilmelde dig og læse mere om Københavner-versionen her:<br />
<a href="http://www.meetup.com/Mashable/7863/">http://www.meetup.com/Mashable/7863/</a></p>
<p>Og vil du læse baggrunden for SM-dagen, så tag et kik her: <a href="http://mashable.com/smday/">http://mashable.com/smday/</a></p>
<p>Jeg satser selv på at kunne nå at være der i aften, selvom programmet er presset <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/i-dag-er-store-social-media-day-nu-med-event-i-vesterbro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg anbefaler: Bøger om Social Media Marketing og Online Markedsføring</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler-boeger-om-social-media-marketing-og-online-markedsfoering</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler-boeger-om-social-media-marketing-og-online-markedsfoering#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Marketing og Online Markedsføring: Jeg har lavet en liste over bøger, som jeg selv har fundet yderst gavnlige, i forhold til at udvide min egen horisont på disse områder. Så savner du inspiration og hands-on tricks, så tag et kik på listen her: http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler/social-media-marketing-boeger-jeg-anbefaler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media Marketing og Online Markedsføring: Jeg har lavet en liste over bøger, som jeg selv har fundet yderst gavnlige, i forhold til at udvide min egen horisont på disse områder. Så savner du inspiration og hands-on tricks, så tag et kik på listen her:</p>
<p><a href="http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler/social-media-marketing-boeger-jeg-anbefaler">http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler/social-media-marketing-boeger-jeg-anbefaler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/jeg-anbefaler-boeger-om-social-media-marketing-og-online-markedsfoering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics til Facebook Fansider</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/google-analytics-til-facebook-fansider</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/google-analytics-til-facebook-fansider#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Lige et hurtigt indlæg, imens jeg arbejder på nogen af de større og længere indlæg om Social Media Marketing ..: Mangler du et alternativ til Facebooks lidt slatne statistik, når det gælder din fanside, så har jeg redningen til dig. Jeg faldt nemlig over en side, som beskriver hvordan du integrerer Google Analytics og Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lige et hurtigt indlæg, imens jeg arbejder på nogen af de større og længere indlæg om <a href="http://www.christianjorgensen.dk">Social Media Marketing</a> <img src='http://www.christianjorgensen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ..:</p>
<p>Mangler du et alternativ til Facebooks lidt slatne statistik, når det gælder din fanside, så har jeg redningen til dig.</p>
<p>Jeg faldt nemlig over en side, som beskriver hvordan du integrerer Google Analytics og Facebook, så du kan blive lidt klogere på dine besøgende. Læs indlægget her:</p>
<p><a href="http://www.webdigi.co.uk/blog/2010/google-analytics-for-facebook-fan-pages/">http://www.webdigi.co.uk/blog/2010/google-analytics-for-facebook-fan-pages/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/google-analytics-til-facebook-fansider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Social Media Marketing? Se hvilke netværk, du skal gå efter her&#8230;</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/global-social-media-marketing-se-hvilke-netv%c3%a6rk-du-skal-ga-efter-her</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/global-social-media-marketing-se-hvilke-netv%c3%a6rk-du-skal-ga-efter-her#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Brugen af forskellige sociale medier svinger fra land til land. Har du et globalt markedsføringsfokus, er det derfor vigtigt at afdække om der er nogen sociale medier, som du bør tage et ekstra kik på. Har du fx brasilianerne som målgruppe, så er det ikke Facebook du skal koncentrere dig alt for meget, men derimod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brugen af forskellige sociale medier svinger fra land til land. Har du et globalt markedsføringsfokus, er det derfor vigtigt at afdække om der er nogen sociale medier, som du bør tage et ekstra kik på. Har du fx brasilianerne som målgruppe, så er det ikke Facebook du skal koncentrere dig alt for meget, men derimod Orkut.</p>
<p>Tag et kik på de forskellige lande her (den opdateres løbende):<br />
<a style="margin: 0pt; padding: 0pt;" href="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/world-map-of-social-networks-jun-2/comments/48d6f2ac75a911dfbb51000255111976"> <img style="border: 1px solid #AF755D; margin: 0; padding-top: 10px; padding-bottom: 15px;" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/files/thumbnails/47e1e122-75a9-11df-8edd-000255111976.png?size=200x150" alt="47e1e122-75a9-11df-8edd-000255111976" /> <img style="border: 0pt none; margin: 0pt; padding: 0pt; display: block; position: relative; top: -5px;" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/images/blog_this_caption.jpg" alt="Blog_this_caption" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/global-social-media-marketing-se-hvilke-netv%c3%a6rk-du-skal-ga-efter-her/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business to Busines: En lille video om Social Markedsføring</title>
		<link>http://www.christianjorgensen.dk/business-to-busines-en-lille-video-om-social-markedsf%c3%b8ring</link>
		<comments>http://www.christianjorgensen.dk/business-to-busines-en-lille-video-om-social-markedsf%c3%b8ring#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Anders Jørgensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianjorgensen.dk/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Tror du ikke på de sociale medier i forhold til Business to Business markedet? Check denne video  :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tror du ikke på de sociale medier i forhold til Business to Business markedet?</p>
<p>Check denne video  :-)<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nXQdy-22TXM&amp;hl=da_DK&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nXQdy-22TXM&amp;hl=da_DK&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianjorgensen.dk/business-to-busines-en-lille-video-om-social-markedsf%c3%b8ring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

